Die Lewens Family Design

Die Family Design Gelenkarmmarkise von Lewens ist von ihrem Design so konzipiert, dass sie sich perfekt in das Bild Ihres Gartens einfügt ohne zu aufdringlich zu wirken. Sie überzeugt durch leichte Bedienung und die bekannte Lewens-Qualität. Für die Markise gibt es noch 2 weitere Schutzvarianten. Mit der Variante Regendach schützen Sie die Markise im eingefahrenen Zustand vor Staub, Regen und anderen Witterungseinflüssen. Mit der Variante Hülse erhalten Sie zusätzlich zu dem Schutz vor Staub, Regen und anderen Witterungseinflüssen noch einen Rundumschutz der Tuchwelle durch ein Schutzdach mit Rückwand.
Markise Gelenkarmmarkise Family Design 1
Schweng Magazin 2021 V23 65

Technische Details und Optionen

  • Fertigung einteilig in einer Breite bis max. 650 cm und einer Tiefe bis max. 700 cm möglich
  • Fertigung zweiteilig auch in einer Breite bis max. 1300 cm und dreiteilig bis 1950 cm möglich
  • Optional: Markise kann auch OHNE Elektromotor angefertigt werden
Schweng Magazin 2021 V23 62

Farbauswahl

Farblich stehen 17 RAL-Farben, 6 Strukturlacke und viele verschiedene Markisentücher zur Auswahl.

Wählen Sie das Markisentuch Ihrer neuen Markise im Stoffmuster Konfigurator!

Zum Stoffmusterkonfigurator

Preisliste

Lewens Family Design inklusive io-Funk

Breite in m Tiefe in m
1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m
1,50 m 2.299 €
2,00 m 2.332 € 2.395 € 2.467 €
2,50 m 2.223 € 2.378 € 2.553 € 2.638 € 2.719 € 2.807 €
3,00 m 2.304 € 2.404 € 2.585 € 2.673 € 2.757 € 2.837 €
3,50 m 2.392 € 2.488 € 2.578 € 2.742 € 2.797 € 2.882 €
4,00 m 2.580 € 2.701 € 2.814 € 2.932 € 3.113 € 3.162 €
4,50 m 2.678 € 2.792 € 2.905 € 3.024 € 3.140 € 3.311 €
5,00 m 2.868 € 3.004 € 3.138 € 3.280 € 3.415 € 3.546 €
5,50 m 2.930 € 3.070 € 3.203 € 3.347 € 3.477 € 3.657 €
6,00 m 3.040 € 3.181 € 3.314 € 3.456 € 3.589 € 3.770 €
6,50 m 3.199 € 3.361 € 3.518 € 3.681 € 3.835 € 4.036 €
7,00 m 3.638 € 3.813 € 3.983 € 4.163 € 4.374 €
8,00 m 5.280 € 5.518 € 5.748 € 5.981 €
9,00 m 5.470 € 5.705 € 5.931 € 6.168 € 6.399 €
10,00 m 5.849 € 6.126 € 6.395 € 6.679 € 6.942 € 7.210 €
11,00 m 5.980 € 6.256 € 6.527 € 6.812 € 7.125 € 7.435 €
12,00 m 6.202 € 6.476 € 6.746 € 7.029 € 7.296 € 7.656 €
13,00 m 6.516 € 6.840 € 7.152 € 7.479 € 7.790 € 8.191 €
15,00 m 8.801 € 9.217 € 9.618 € 10.046 € 10.437 €
16,50 m 8.993 € 9.415 € 9.821 € 10.246 € 10.637 €
18,00 m 9.328 € 9.744 € 10.148 € 10.570 € 10.969 €
19,50 m 9.802 € 10.288 € 10.758 € 11.249 € 11.710 €

Sämtliche Preise sind inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Preise ohne Berücksichtigung von Sonderausstattungen.


Jetzt kostenlos Angebot anfordern

Ideen für ihre Terrasse und ihre Überdachung gesucht?

Schweng Ideenbroschüre

Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Produkten in unserer Broschüre.
Einfach kostenlos herunterladen und entspannt zu Hause durchlesen.

Hier herunterladen Angebot anfordern

Wir freuen uns auf Sie

Finden Sie jetzt Ihre
perfekte Überdachung